Sockelprofile 3343-4358

Werkstoff Dämmst. A in mm Art.-Nr. Länge in cm VE Stäbe je Bund
Aluminium 30 3343 250 10
Aluminium
40 3344 250 10
Aluminium 50 3345 250 10
Aluminium 60 3346 250 10
Aluminium 70 3347 250 10
Aluminium 80 3348 250 10
Aluminium 90 3349 250 10
Aluminium 100 3350 250 10
Aluminium 120 3352 250 4
Aluminium 140 3354 250 4
Aluminium 160 3356 250 4
Aluminium 180 3358 250 4
Edelstahl 30 4343 250 10
Edelstahl 40 4344 250 10
Edelstahl 50 4345 250 10
Edelstahl 60 4346 250 10
Edelstahl 70 4347 250 10
Edelstahl 80 4348 250 10
Edelstahl 90 4349 250 10
Edelstahl 100 4350 250 10
Edelstahl 120 4352 250 4
Edelstahl 140 4354 250 4
Edelstahl 160 4356 250 4
Edelstahl 180 4358 250 4

Downloads

3343
SCHIWA PROFILE IMG20230526154731
SCHIWA PROFILE IMG20230526154354
SCHIWA PROFILE IMG20230526153338

Kontaktieren Sie uns!

Sie benötigen Hilfe oder haben Fragen zu unseren Produkten? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.